0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Дипхольце
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЮВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | Ю4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +6° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +10° | Ю6 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | Ю6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +10° | ЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +9° | ЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +3° | Ю8 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +5° | ЮЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +9° | ЮЮЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | ЮЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +12° | Ю6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +14° | ЮЮЗ9 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +8° | ЗЮЗ10 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | ЗЮЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +6° | ЮЗ8 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -0° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | С2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -0° | ССВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | ВСВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +4° | ВСВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | ССВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ССВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | СВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | облачно слабый дождь | 00:00 | +9° | З5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +8° | ЗСЗ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +9° | З3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +10° | З2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +10° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +11° | ЗЮЗ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +10° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +9° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +10° | ЗЮЗ4 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дипхольце за 29 февраля.